- Home
- Vans equipment
Van equipment for all brands and models
Browse through our solutions by make, or through our products, to get an idea of what could work for you.
Our designers will then create a mobile workshop solution tailored to your specific needs.















Van equipment Citroën
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- XS(2925 mm)
- M(3275 mm)
- XL(3275 mm)
- XS(2925 mm)
- M(3275 mm)
- XL(3275 mm)
- XS(2925 mm)
- M(3275 mm)
- XL(3275 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)

Van equipment Dacia
Example

Van equipment Fiat
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 / CH1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 / MH1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 / MH2 (Wheelbase 3450 mm)
- L4 H2 / LH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 / CH1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 / MH1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 / MH2 (Wheelbase 3450 mm)
- L4 H2 / LH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L5 H2 / XLH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 / CH1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 / MH1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 / MH2 (Wheelbase 3450 mm)
- L4 H2 / LH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L5 H2 / XLH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L2 H2 / MH2 (Wheelbase 3450 mm)
- L4 H2 / LH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L5 H2 / XLH2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L1 H2 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1(Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1(Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)

Van equipment Ford
- L1 H1 (Wheelbase 2662 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3062 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2662 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3062 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2662 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3062 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2662 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3062 mm)
- L1 H1(Wheelbase 2933 mm)
- L1 H2(Wheelbase 2933 mm)
- L2 H1(Wheelbase 3300 mm)
- L2 H2(Wheelbase 3300 mm)
- L1 H1(Wheelbase 2933 mm)
- L2 H1(Wheelbase 3300 mm)
- L1 H1(Wheelbase 2933 mm)
- L2 H1(Wheelbase 3300 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3300 mm)
- L2 H3 (Wheelbase 3300 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3750 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3750 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3300 mm)
- L2 H3 (Wheelbase 3300 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3750 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3750 mm)
- L4 H3 (Wheelbase 3750 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3300 mm)
- L2 H3 (Wheelbase 3300 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3750 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3750 mm)
- L4 H3 (Wheelbase 3750 mm)
- L2 H3 FWD (Wheelbase 3300 mm)
- L3 H2 FWD (Wheelbase 3750 mm)

Van equipment Hyundai
- L2 H2(Wheelbase 3435 mm)
- L3 H2(Wheelbase 3670 mm)
- L2 H2(Wheelbase 3435 mm)
- L3 H2(Wheelbase 3670 mm)
- L2 H2(Wheelbase 3435 mm)
- L3 H2(Wheelbase 3670 mm)

Van equipment Iveco
- L1 H1 3000 H1(Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 3520 H1(Wheelbase 3520 mm)
- L2 H2 3520 H2(Wheelbase 3520 mm)
- L2L H2 3520L H2(Wheelbase 3520 mm)
- L1 H1 3000 H1(Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 3520 H1(Wheelbase 3520 mm)
- L2 H2 3520 H2(Wheelbase 3520 mm)
- L2L H2 3520L H2(Wheelbase 3520 mm)
- L1 H1 3000 H1(Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 3520 H1(Wheelbase 3520 mm)
- L2 H2 3520 H2(Wheelbase 3520 mm)
- L2L H2 3520L H2(Wheelbase 3520 mm)
- L2 H2 3520 H2 (Wheelbase 3520 mm)
- L2L H2 3520L H2 (Wheelbase 3520 mm)

Van equipment Man
- Standard, normal roof (Wheelbase 3640 mm)
- Standard, high roof (Wheelbase 3640 mm)
- Long, high roof (Wheelbase 4490mm)
- Standard, normal roof (Wheelbase 3640 mm)
- Standard, high roof (Wheelbase 3640 mm)
- Long, high roof (Wheelbase 4490mm)
- Standard, normal roof (Wheelbase 3640 mm)
- Standard, high roof (Wheelbase 3640 mm)
- Long, high roof (Wheelbase 4490mm)
- Standard, high roof (Wheelbase 3640 mm)
- Long, high roof (Wheelbase 4490mm)

Van equipment Mercedes-Benz
- L1 H1 (2976 mm)
- L2 H1 (3081 mm)
- L1 H1 (2976 mm)
- L2 H1 (3081 mm)
- L1 H1 (2976 mm)
- L2 H1 (3081 mm)
- L1 H1 (2976 mm)
- L2 H1 (3081 mm)
- Compact (Wheelbase 3200 mm)
- Long (Wheelbase 3200 mm)
- Extra long (Wheelbase 3430 mm)
- Compact (Wheelbase3200 mm)
- Long (Wheelbase 3200 mm)
- Compact (Wheelbase 3200 mm)
- Long (Wheelbase 3200 mm)
- Kompakt (Wheelbase 3250/3259 mm)
- Standard L2 H1 (Wheelbase 3665/3924 mm)
- Standard L2 H2 (Wheelbase 3665/3924 mm)
- Standard L2 H2 (Wheelbase 3665/3924 mm)
- Lang L3 H2/H3 (Wheelbase 4325 mm)
- Standard L2 H2 (Wheelbase 3665/3924 mm)
- Lang L3 H2/H3 (Wheelbase 4325 mm)
- Standard L2 H2 (Wheelbase 3665/3924 mm)
- Lang L3 H2/H3 (Wheelbase 4325 mm)

Van equipment Nissan
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)

Van equipment Opel
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3105 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L1 H2 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 / H3 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 / H3 Front wheel drive (4332 mm)
- L3 H2 / H3 Rear wheel drive (3682 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 Front wheel drive (4332 mm)
- L3 H2 Rear wheel driv (3682 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 Trazione anteriore (4332 mm)
- L3 H2 Rear wheel driv (3682 mm)
- L2 H2/H3 (3682 mm)
- L3 H2/H3 (4332 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)

Van equipment Peugeot
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2513 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (2785 mm)
- L2 H1 (2975 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3450 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2(Wheelbase 4035 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3450 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 4035 mm)
- L4 H2(Wheelbase 4035 mm)
- Compact (2925 mm)
- Standard (3275 mm)
- Long (3275 mm)
- Compact (2925 mm)
- Standard (3275 mm)
- Long (3275 mm)
- Compact (2925 mm)
- Standard (3275 mm)
- Long (3275 mm)

Van equipment Renault
- L1 H1 (Wheelbase 2697 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3081 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2697 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3081 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2697 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3081 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2697 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3081 mm)
- L1 H1(Wheelbase 3098 mm)
- L1 H2 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L2 H2 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3098 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3498 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 / H3 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 / H3 Front wheel drive (4332 mm)
- L3 H2 / H3 Rear wheel drive (3682 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 Front wheel drive (4332 mm)
- L3 H2 Rear wheel drive (3682 mm)
- L1 H1 Front wheel drive (3182 mm)
- L2 H2 Front wheel drive (3682 mm)
- L3 H2 Front wheel drive (4332 mm)
- L3 H2 Rear wheel drive (3682 mm)
- L3 H2/H3 (3682 mm)
- L3 H2/H3e (4332 mm)

Van equipment Toyota
- Short L1 H1 (Wheelbase 2785 mm)
- Long L2 H1 (Wheelbase 2975)
- Short L1 H1 (Wheelbase 2785 mm)
- Long L2 H1 (Wheelbase 2975)
- Short L1 H1 (Wheelbase 2785 mm)
- Long L2 H1 (Wheelbase 2975)
- Short L1 H1 (Wheelbase 2785 mm)
- Long L2 H1 (Wheelbase 2975)
- Compact (L0) (2925 mm)
- Medium (L1) (3275 mm)
- Long (L2) (3275 mm)
- Compact (L0) (2925 mm)
- Medium (L1) (3275 mm)
- Long (L2) (3275 mm)
- Compact (L0) (2925 mm)
- Medium (L1) (3275 mm)
- Long (L2) (3275 mm)

Van equipment Volkswagen
- L1 H1 (Wheelbase 2682 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3006 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2682 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3006 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2682 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 3006 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 2755 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 2970)
- L1 H1 (Wheelbase 2755 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 2970)
- L1 H1 (Wheelbase 2755 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 2970)
- L1 H1 (Wheelbase 2755 mm)
- L2 H1 MAXI (Wheelbase 2970)
- L1 H1/H2 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1/H2 (Wheelbase 3400 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3400 mm)
- L1 H1 (Wheelbase 3000 mm)
- L2 H1 (Wheelbase 3400 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3640 mm)
- L3 H3(Wheelbase 3640 mm)
- L4 H3(Wheelbase 4490 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3640 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3640 mm)
- L4 H3(Wheelbase 4490 mm)
- L3 H2 (Wheelbase 3640 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3640 mm)
- L4 H3 (Wheelbase 4490 mm)
- L3 H3 (Wheelbase 3640 mm)
- L4 H3 (Wheelbase 4490 mm)
- L1 H1 Corto, Tetto Normale (Wheelbase 3250 mm)
- L2 H1 Medio, Tetto Normale (Wheelbase 3665 mm)
- L2 H2 – H3 Medio, Tetto Alto – Superalto (Wheelbase 3665 mm)