- Home
- Nissan
- NV400 / Interstar
- Flooring and Panelling
Nissan NV400 / Interstar van paneling anf flooring
Van floor and side coverings for Nissan NV400 / Interstar
With Store Van protective linings for commercial vehicles, the bodywork of your Citroën Jumpy 2016 van’s cargo area will enjoy an extended lifetime. The marine plywood flooring with phenol film finish, 12 mm thick, shaped to fit around the vehicle’s original load anchoring fixtures, covers the van’s protective paintwork, screening it from the scratches and knocks inevitably produced by equipment and the load.
NISSAN NV400 / INTERSTAR VAN INTERIOR PANELLING AND COVERINGS:
- HONEYCOMB

Polypropylene linings for:
– LH sidewall
– RH sidewall and sliding door
Polypropylene linings for:
– lower part of rear hinged doors
Polypropylene linings for:
– upper part of rear hinged doors
TABLE OF ITEM CODES ACCORDING TO MODELS:
VEHICLE | LININGS | |
---|---|---|
A + B | C | |
ART. | ART. | |
L1 H1A | F22 HP MA10H1 A0 01 13,00 kg | F22 HP MADRH1 A0 01 2,13 kg |
L1 H2A | F22 HP MA10H2 A0 01 14,39 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L2 H2/H3A | F22 HP MA20H2 A0 01 17,91 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L3 H2/H3A | F22 HP MA30H2 A0 01 20,24 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L3 H2/H3B | F22 HP MA2LH2 J0 01 19,54 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L3 H2/H3C | F22 HP MA2LH2 J0 01 19,54 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L4 H2/H3B | F22 HP MA3LH2 J0 01 27,08 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
L4 H2/H3C | F22 HP MA3LH2 J0 01 27,08 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 2,65 kg |
Linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.
- ALUMINIUM PANEL

Aluminium side panelling for:
– LH sidewall
– RH sidewall and sliding door
Aluminium side panelling for:
– lower part of rear hinged doors
Aluminium side panelling for:
– upper part of rear hinged doors
TABLE OF ITEM CODES ACCORDING TO MODELS:
VEHICLE | ALUMINIUM SIDE PANELLING | |
---|---|---|
A + B | C | |
ART. | ART. | |
L1 H1A | F22 AP MA10H1 A0 00 22,75 kg | F22 AP MADRH1 A0 00 3,69 kg |
L1 H2A | F22 AP MA10H2 A0 00 25,16 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L2 H2/H3A | F22 AP MA20H2 A0 00 31,03 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3A | F22 AP MA30H2 A0 00 38,69 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3B | F22 AP MA2LH2 J0 00 38,08 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3C | F22 AP MA2LH2 J0 00 38,08 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L4 H2/H3B | F22 AP MA3LH2 J0 00 46,22 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L4 H2/H3C | F22 AP MA3LH2 J0 00 46,22 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.
A Front-wheel drive, single wheels
B Rear-wheel drive, single wheels
C Rear-wheel drive, twin wheels
FLOORING SOLUTIONS FOR NISSAN NV400 / INTERSTAR VANS:
- WOOD FLOOR

9/12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicle original anchoring system
Aluminium side panelling for:
– lower part of rear hinged doors
12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating
TABLE OF ITEM CODES ACCORDING TO MODELS:
VEHICLE | ALUMINIUM SIDE PANELLING | |
---|---|---|
A + B | C | |
ART. | ART. | |
L1 H1A | F22 AP MA10H1 A0 00 22,75 kg | F22 AP MADRH1 A0 00 3,69 kg |
L1 H2A | F22 AP MA10H2 A0 00 25,16 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L2 H2/H3A | F22 AP MA20H2 A0 00 31,03 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3A | F22 AP MA30H2 A0 00 38,69 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3B | F22 AP MA2LH2 J0 00 38,08 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L3 H2/H3C | F22 AP MA2LH2 J0 00 38,08 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L4 H2/H3B | F22 AP MA3LH2 J0 00 46,22 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
L4 H2/H3C | F22 AP MA3LH2 J0 00 46,22 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 4,59 kg |
Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.
AFront-wheel drive, single wheels
BRear-wheel drive, single wheels
CRear-wheel drive, twin wheels

Wood flooring with TÜV-certified friction coefficient
- ALUMINIUM FLOOR

Aluminium flooring, 9 mm thickness, coated with aluminium diamond plate 2 mm thick and shaped to fit around the vehicle’s original anchor points
TABLE OF ITEM CODES ACCORDING TO MODELS:
VEHICLE | ALUMINIUM FLOORING (Wood + Aluminium) |
---|---|
D | |
ART. | |
L1A | F22 AF MA10B1 A0 00 + F22 AF MA10A1 A0 00 31,91 kg + 30,81 kg |
L2A | F22 AF MA20B1 A0 00 + F22 AF MA20A1 A0 00 37,92 kg + 39,04 kg |
L3A | F22 AF MA30B1 A0 00 + F22 AF MA30A1 A0 00 45,75 kg + 43,84 kg |
L3B | F22 AF MA2LB1 J0 00 + F22 AF MA2LA1 J0 00 43,65 kg + 42,26 kg |
L3C | F22 AF MA2LB1 S0 00 + F22 AF MA2LA1 S0 00 43,54 kg + 40,55 kg |
L4B | F22 AF MA3LB1 J0 00 + F22 AF MA3LA1 J0 00 51,44 kg + 48,72 kg |
L4C | F22 AF MA3LB1 S0 00 + F22 AF MA3LA1 S0 00 49,78 kg + 47,00 kg |
Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.
AFront-wheel drive, single wheels
BRear-wheel drive, single wheels
CRear-wheel drive, twin wheels
- SAFETY FLOOR

9 mm phenol faced plywood flooring with additional lashing points
12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating
TABLE OF ITEM CODES ACCORDING TO MODELS:
VEHICLE | FLOORING | BULKHEAD |
---|---|---|
D (9 mm) | F (1590x740x12 mm) | |
ART. | ART. | |
L1A | F22 SF MA10G1 A0 1S 31,44 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 9,79 kg |
L2A | F22 SF MA20G1 A0 1S 37,47 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 9,79 kg |
L3A | F22 SF MA30G1 A0 1S 46,45 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 9,79 kg |
L3B | F22 SF MA2LG1 J0 1S 42,66 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 9,79 kg |
L3C | F22 SF MA2LG1 S0 1S 42,56 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 9,79 kg |
Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.
AFront-wheel drive, single wheels
BRear-wheel drive, single wheels
CRear-wheel drive, twin wheels

Wood flooring with TÜV-certified friction coefficient

Horizontal aluminium bar

Horizontal aluminium bar

Horizontal aluminium bar

Telescopic load restraining bar

Plastic end cap for bar

Ring stud fitting

Load belt with clamp

Load restraining belt with ratchet

Load restraining belt with ratchet
CALL NOW
for any information you need
DOWNLOAD
CATALOGUE PARTNER
- WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE?
Fill out the following fields to receive additional information. A person from our team will get in touch with you soon (*required fields):